По маршруту Тверь – Санкт-Петербург курсируют поезда Таврия №008С, 170Э, 180С.
Минимальная стоимость ж/д билетов на Таврию из Твери в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 1 555 руб.
- Купе – от 4 095 руб.
- Люкс (СВ) – от 9 889 руб.
Предлагаем выбрать дату поездки, подходящий тип вагона и купить билеты на поезд Таврия в Санкт-Петербург из Твери.
Билеты на поезд Таврия Тверь – Санкт-Петербург:
Поезд | Маршрут | Туда | Прибытие | В пути | Цена | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|
008С "Таврия" | Севастополь → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 03:44 | 08:00 | 4 ч. 15 мин. | Плацкарт 1 243 Купе 2 547 | Выбрать дату |
180С | Евпатория-Курорт → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 05:44 | 12:57 | 7 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 199 Купе 3 129 | Выбрать дату |
Расписание поездов Таврия Тверь – Санкт-Петербург
008С:
- Отправляется ежедневно, круглогодично.
180С:
- Июль, август, сентябрь ежедневно.
170Э:
- Октябрь, ноябрь ежедневно; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 декабря.
Самый быстрый поезд Таврия из Твери в Санкт-Петербург
Наиболее быстрым на маршруте в Санкт-Петербург из Твери является поезд №008С.
Состав отправляется из Твери в 04:38, проходит расстояние 483 км и прибывает в Санкт-Петербург в 08:59.
Время в пути: 4 часа 21 минута.
Поезд Таврия 008С движется по маршруту со средней скоростью 69 км/ч и делает 2 остановки: Бологое – 1 мин, Чудово – 1 мин.
Другие поезда Тверь – Санкт-Петербург
Также Вы можете ознакомиться с предложением и купить билеты в Санкт-Петербург из Твери на другие поезда.
Билеты на все поезда Тверь – Санкт-Петербург:
Поезд | Маршрут | Туда | Прибытие | В пути | Цена | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 02:15 | 09:01 | 6 ч. 45 мин. | Купе 1 998 СВ 5 569 | Выбрать дату |
026А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 23:57 | 06:06 +1 | 6 ч. 8 мин. | Купе 1 536 СВ 5 852 | Выбрать дату |
028А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 00:43 | 06:36 | 5 ч. 52 мин. | Сидячий 876 Плацкарт 1 461 Купе 1 856 СВ 4 148 | Выбрать дату |
060*Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 03:36 | 09:06 | 5 ч. 29 мин. | Плацкарт 1 833 Купе 2 469 СВ 6 939 | Выбрать дату |
110*Ж "Андрей Тульников" | Астрахань → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 04:09 | 12:05 | 7 ч. 55 мин. | Плацкарт 1 770 Купе 1 493 | Выбрать дату |
132Г | Ижевск → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. | 01:24 | 07:19 | 5 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 461 Купе 1 867 | Выбрать дату |
134*Г "Поволжье" | Казань Пасс → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 08:24 | 13:35 | 5 ч. 10 мин. | Плацкарт 1 770 Купе 2 114 СВ 12 270 | Выбрать дату |
146У | Челябинск → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 01:24 | 06:47 | 5 ч. 22 мин. | Плацкарт 1 461 Купе 1 622 СВ 4 068 | Выбрать дату |
152А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 12:38 | 17:30 | 4 ч. 51 мин. | Купе 2 233 СВ 8 022 | Выбрать дату |
162А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 04:23 | 11:30 | 7 ч. 6 мин. | Плацкарт 1 524 Купе 2 270 СВ 11 056 | Выбрать дату |
140М | Брянск-Орловский → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 00:05 | 05:32 | 5 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 461 Купе 1 468 СВ 3 764 | Выбрать дату |
164А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 23:16 | 04:36 +1 | 5 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 592 Купе 2 242 | Выбрать дату |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 02:32 | 09:10 | 6 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 770 Купе 2 657 СВ 5 990 | Выбрать дату |
050*Ч | Кисловодск → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 02:08 | 09:36 | 7 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 461 Купе 1 780 | Выбрать дату |
156*М | Москва Киевская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 02:57 | 11:58 | 9 ч. 59 сек. | Купе 2 578 | Выбрать дату |
260*С | Анапа → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 14:26 | 21:05 | 6 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 461 Купе 2 145 | Выбрать дату |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 00:29 | 06:41 | 6 ч. 11 мин. | Купе 2 024 СВ 2 931 | Выбрать дату |
480С | Сухум → Тверь → Санкт-Петербург-Витеб. | 21:33 | 06:30 +1 | 8 ч. 56 мин. | Плацкарт 1 749 Купе 2 982 | Выбрать дату |
106*У | Оренбург → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. | 01:12 | 07:19 | 6 ч. 6 мин. | Плацкарт 1 461 Купе 1 786 СВ 4 109 | Выбрать дату |
082В | Белгород → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 05:01 | 10:36 | 5 ч. 34 мин. | Сидячий 876 Плацкарт 1 387 Купе 1 802 СВ 4 408 | Выбрать дату |
016У | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 02:49 | 09:13 | 6 ч. 23 мин. | Плацкарт 3 007 Купе 4 621 СВ 10 544 | Выбрать дату |
036С "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Адлер → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 02:24 | 07:43 | 5 ч. 18 мин. | Купе 1 688 СВ 4 313 Люкс 26 087 | Выбрать дату |
236*В | Воронеж-1 → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 02:24 | 07:43 | 5 ч. 18 мин. | Купе 3 127 СВ 8 496 | Выбрать дату |
136*С | Махачкала → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 23:50 | 05:01 +1 | 5 ч. 10 мин. | Плацкарт 1 461 Купе 1 528 СВ 5 301 | Выбрать дату |
182С | Симферополь → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 06:02 | 12:57 | 6 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 512 Купе 3 116 | Выбрать дату |
106*Е | Оренбург → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 00:57 | 06:46 | 5 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 684 Купе 2 179 СВ 5 277 | Выбрать дату |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 11:05 | 14:16 | 3 ч. 10 мин. | Сидячий 1 774 | Выбрать дату |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 07:56 | 11:00 | 3 ч. 3 мин. | Сидячий 1 774 СВ 41 168 | Выбрать дату |
058*М | Москва Киевская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 04:16 | 11:00 | 6 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 639 Купе 1 358 | Выбрать дату |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 14:46 | 17:55 | 3 ч. 8 мин. | Сидячий 2 041 | Выбрать дату |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 16:00 | 19:05 | 3 ч. 4 мин. | Сидячий 2 116 | Выбрать дату |
120В | Белгород → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. | 00:51 | 06:06 | 5 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 387 Купе 1 447 СВ 3 855 | Выбрать дату |
280*С | Таганрог-Пасс. → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 23:50 | 05:01 +1 | 5 ч. 10 мин. | Плацкарт 1 592 Купе 1 614 | Выбрать дату |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 18:06 | 21:17 | 3 ч. 10 мин. | Сидячий 2 061 СВ 44 645 | Выбрать дату |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 20:18 | 23:33 | 3 ч. 14 мин. | Сидячий 1 773 | Выбрать дату |
056В | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 03:24 | 11:17 | 7 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 569 Купе 2 435 | Выбрать дату |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 21:55 | 00:59 +1 | 3 ч. 3 мин. | Сидячий 1 995 | Выбрать дату |
170В | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 23:43 | 05:19 +1 | 5 ч. 35 мин. | Плацкарт 1 916 Купе 2 163 | Выбрать дату |
062В | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 00:10 | 05:19 | 5 ч. 8 мин. | Купе 2 380 СВ 6 186 | Выбрать дату |
198А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 13:06 | 18:00 | 4 ч. 53 мин. | Плацкарт 2 199 Купе 2 946 | Выбрать дату |
090*Ж | Волгоград-1 → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 05:38 | 12:12 | 6 ч. 33 мин. | Плацкарт 1 461 Купе 1 604 | Выбрать дату |
726Ч "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 17:02 | 22:47 | 5 ч. 44 мин. | Сидячий 1 361 | Выбрать дату |
008С "Таврия" | Севастополь → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 03:44 | 08:00 | 4 ч. 15 мин. | Плацкарт 1 243 Купе 2 547 | Выбрать дату |
252*С | Владикавказ → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 23:50 | 05:01 +1 | 5 ч. 10 мин. | Плацкарт 1 592 Купе 1 750 | Выбрать дату |
160В | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. | 19:05 | 00:29 +1 | 5 ч. 23 мин. | Купе 1 249 СВ 6 890 | Выбрать дату |
180С | Евпатория-Курорт → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 05:44 | 12:57 | 7 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 199 Купе 3 129 | Выбрать дату |
114С | Адлер → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 03:56 | 11:40 | 7 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 461 Купе 1 590 | Выбрать дату |
030У | Белгород → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 02:59 | 10:15 | 7 ч. 15 мин. | Сидячий 876 Купе 1 498 | Выбрать дату |
100С "Таврия" | Адлер → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 03:58 | 11:40 | 7 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 639 Купе 1 901 | Выбрать дату |
168А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 21:05 | 04:30 +1 | 7 ч. 24 мин. | Плацкарт 2 061 Купе 2 603 | Выбрать дату |
728А "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 13:56 | 18:45 | 4 ч. 48 мин. | Сидячий 1 257 | Выбрать дату |
122С | Новороссийск → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 05:55 | 12:40 | 6 ч. 44 мин. | Плацкарт 1 524 Купе 2 031 | Выбрать дату |
158М | Тверь → Санкт-Петербург-Витеб. | 21:33 | 06:30 +1 | 8 ч. 56 мин. | Плацкарт 1 592 Купе 2 034 | Выбрать дату |
090*Й | Волгоград-1 → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. | 05:38 | 12:15 | 6 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 639 Купе 3 035 | Выбрать дату |
050*С | Кисловодск → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 02:33 | 09:49 | 7 ч. 15 мин. | Плацкарт 1 639 Купе 2 093 | Выбрать дату |
726В | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 17:03 | 21:05 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 543 | Выбрать дату |
038А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. → Выборг | 01:05 | 05:49 | 4 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 680 Купе 1 537 | Выбрать дату |
038А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. → Сортавала | 01:08 | 06:21 | 5 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 387 Купе 1 612 | Выбрать дату |
204В | Белгород → Тверь → Санкт-Петербург-Витеб. | 14:26 | 22:42 | 8 ч. 15 мин. | Плацкарт 1 639 Купе 2 237 | Выбрать дату |
204В | Белгород → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 15:37 | 21:55 | 6 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 639 Купе 2 237 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Санкт-Петербург – Тверь от 1 555 руб.
Цены на билеты на поезд Таврия в Санкт-Петербург по другим маршрутам:
Феодосия – Санкт-Петербург от 4 120 руб.
Евпатория – Санкт-Петербург от 5 951 руб.
Тамань – Санкт-Петербург от 4 713 руб.
Тимашевская – Санкт-Петербург от 3 397 руб.
Ростов-на-Дону – Санкт-Петербург от 2 832 руб.
Воронеж – Санкт-Петербург от 2 235 руб.