Пассажиры из Ростова-на-Дону могут доехать в Краснодар напрямую без пересадок на поезде Таврия №092М.
Минимальная стоимость жд билетов в Краснодар из Ростова-на-Дону на поезд Таврия:
- Плацкарт – от 1 028 руб.
- Купе – от 2 269 руб.
- СВ – от 6 496 руб.
Предлагаем выбрать дату поездки, подходящий тип вагона и купить билеты на поезд Таврия из Ростова-на-Дону в Краснодар.
Билеты Ростов-на-Дону – Краснодар на поезд Таврия:
Поезд | Маршрут | Туда | Прибытие | В пути | Цена | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|
092М "Таврия" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Севастополь | 18:32 | 22:32 | 3 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 028 Купе 2 269 СВ 6 496 | Выбрать дату |
Расписание поезда Ростов-на-Дону – Краснодар
№092М:
- Отправляется ежедневно, круглый год.
Какой поезд Таврия в Краснодар самый быстрый
На маршруте из Ростова-на-Дону в Краснодар курсирует один поезд Таврия №092М.
Состав отправляется с вокзала Ростов-Главный в 18:32 и прибывает на вокзал Краснодар-1 в 22:32.
Время в пути: 4 часа.
Маршрут и остановки поезда Таврия
Протяженность железнодорожного маршрута Ростов-на-Дону – Краснодар составляет 284 км.
Поезд Таврия №092М движется по маршруту в сторону Крыма со средней скоростью 60 км/ч и делает 3 остановки на станциях:
- Староминская-Тимашевская – 2 мин.
- Каневская – 2 мин.
- Брюховецкая – 2 мин.
Другие поезда Ростов-на-Дону – Краснодар
Также Вы можете ознакомиться с предложением и купить билеты в Краснодар из Ростова-на-Дону на другие поезда.
Билеты на все поезда Ростов-на-Дону – Краснодар:
Поезд | Маршрут | Туда | Прибытие | В пути | Цена | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|
030С "Премиум" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Новороссийск | 06:00 | 09:06 | 3 ч. 5 мин. | Плацкарт 1 934 Купе 2 064 СВ 6 752 Люкс 15 432 | Выбрать дату |
084*М | Москва Киевская → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 01:07 | 04:59 | 3 ч. 51 мин. | Плацкарт 1 259 Купе 938 СВ 3 784 | Выбрать дату |
302Б | Минск-Пасс. → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 00:23 | 05:28 | 5 ч. 4 мин. | Плацкарт 1 261 Купе 2 396 | Выбрать дату |
460*В | Тамбов-1 → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 18:59 | 23:07 | 4 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 330 Купе 1 471 | Выбрать дату |
260*А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Анапа | 04:00 | 08:53 | 4 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 319 Купе 1 715 | Выбрать дату |
286*А | Мурманск → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Новороссийск | 03:10 | 09:25 | 6 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 328 Купе 1 856 | Выбрать дату |
642С "Атаман Платов" | Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 20:52 | 00:57 +1 | 4 ч. 4 мин. | Плацкарт 1 821 Купе 924 СВ 6 102 | Выбрать дату |
326*Е | Пермь-2 → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Новороссийск | 01:31 | 06:48 | 5 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 184 Купе 1 289 СВ 3 938 | Выбрать дату |
340*Г | Нижний Новгород Моск. → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Новороссийск | 09:56 | 14:42 | 4 ч. 45 мин. | Плацкарт 1 184 Купе 1 336 СВ 3 476 | Выбрать дату |
472*М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 15:35 | 19:56 | 4 ч. 20 мин. | Плацкарт 1 275 Купе 1 309 СВ 3 514 | Выбрать дату |
036*А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 23:35 | 03:04 +1 | 3 ч. 28 мин. | Купе 1 316 СВ 3 901 Люкс 17 530 | Выбрать дату |
104В "Двухэтажный" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 01:54 | 05:10 | 3 ч. 15 мин. | Купе 1 396 СВ 4 663 | Выбрать дату |
110*В | Москва Киевская → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Анапа | 01:07 | 04:59 | 3 ч. 51 мин. | Плацкарт 1 259 Купе 1 339 СВ 3 257 | Выбрать дату |
266М "Двухэтажный" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Новороссийск | 05:14 | 09:40 | 4 ч. 25 мин. | Купе 1 541 СВ 10 225 | Выбрать дату |
282Я | Череповец-1 → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 22:57 | 04:28 +1 | 5 ч. 30 мин. | Плацкарт 1 254 Купе 1 398 | Выбрать дату |
808С "Ласточка-премиум" | Ростов-Главный → Краснодар-1 → Аэропорт (Сочи) | 17:09 | 20:25 | 3 ч. 15 мин. | Сидячий 678 | Выбрать дату |
116*И | Томск-2 → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 15:19 | 20:06 | 4 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 453 Купе 2 501 СВ 10 478 | Выбрать дату |
118*Й | Самара → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 02:50 | 07:20 | 4 ч. 29 мин. | Плацкарт 1 259 Купе 1 259 СВ 3 199 | Выбрать дату |
080*Я | Архангельск Город → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 22:57 | 04:28 +1 | 5 ч. 30 мин. | Плацкарт 1 209 Купе 1 294 СВ 4 173 | Выбрать дату |
806*Р "Ласточка-премиум" | Таганрог-2 → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Новороссийск | 07:07 | 10:23 | 3 ч. 15 мин. | Сидячий 646 | Выбрать дату |
092М "Таврия" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Севастополь | 18:32 | 22:32 | 3 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 028 Купе 2 269 СВ 6 496 | Выбрать дату |
203Н | Томск-2 → Первомайская → Краснодар-1 → Анапа | 16:29 | 22:54 | 6 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 328 Купе 1 820 | Выбрать дату |
526*Е | Екатеринбург Пасс. → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Новороссийск | 01:31 | 06:48 | 5 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 330 Купе 1 633 СВ 5 012 | Выбрать дату |
038*Г | Нижний Новгород Моск. → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 22:41 | 02:43 +1 | 4 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 223 Купе 1 420 СВ 5 282 | Выбрать дату |
490Б | Минск-Пасс. → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Анапа | 00:23 | 05:28 | 5 ч. 4 мин. | Плацкарт 1 330 Купе 2 243 | Выбрать дату |
114*М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Краснодар-1 | 12:40 | 18:46 | 6 ч. 5 мин. | Плацкарт 1 389 Купе 1 647 СВ 6 992 | Выбрать дату |
360Ч | Калининград Пасс Южный → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 21:53 | 01:47 +1 | 3 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 134 Купе 1 553 | Выбрать дату |
360Ч | Калининград Пасс Южный → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Анапа | 18:47 | 22:43 | 3 ч. 55 мин. | Плацкарт 1 184 Купе 1 622 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Краснодар – Ростов-на-Дону от 1 028 руб.